אלבומים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
מאז פתיחת המקהלה ועד היום, הפיקה המקהלה | מאז פתיחת המקהלה ועד היום, הפיקה המקהלה 19 אלבומים לשמיעה. השירים כולם הולחנו ע"י ירחמיאל ביגון. | ||
[[Miami Meets Toronto (אלבום)|Miami Meets Toronto]] (1979) יחד עם פרחי טורונטו<br> | *[[Miami Meets Toronto (אלבום)|Miami Meets Toronto]] (1979) יחד עם פרחי טורונטו<br> | ||
[[Victory Entebbe (אלבום)|Victory Entebbe]] (1977) | *[[Victory Entebbe (אלבום)|Victory Entebbe]] (1977) | ||
Miami Live ברוך ה' (1982) | *Miami Live ברוך ה' (1982) | ||
*בסיעתא דשמיא (1984) | |||
*כלל ישראל (1987) | |||
*שבת ירושלים (1989) | |||
*תורה היום (1990) | |||
*It's מן השמיים (1993) | |||
It's מן השמיים (1993) | |||
*One By One (1993) | |||
One By One (1993 | *חנוכה - האירו את הלילות (1996) | ||
חנוכה - האירו את הלילות (1996) | *שיר השמחה (1997) | ||
*התייצב (1999) | |||
*מיאמי ירושלים (2001) | |||
*בדרך התורה (2002) | |||
*[[רווח (אלבום)|רווח]] (2005) | |||
*[[ משיח (אלבום)|משיח]] (2007) | |||
*מיאמי מסביב למדורה (2007) | |||
*[[יבוא (אלבום)|יבוא]] (2009) | |||
*[[The Miami Solo Album התעוררות (אלבום)|The Miami Solo Album התעוררות]] (2010) |
גרסה מ־22:40, 21 בנובמבר 2010
מאז פתיחת המקהלה ועד היום, הפיקה המקהלה 19 אלבומים לשמיעה. השירים כולם הולחנו ע"י ירחמיאל ביגון.
- Miami Meets Toronto (1979) יחד עם פרחי טורונטו
- Victory Entebbe (1977)
- Miami Live ברוך ה' (1982)
- בסיעתא דשמיא (1984)
- כלל ישראל (1987)
- שבת ירושלים (1989)
- תורה היום (1990)
- It's מן השמיים (1993)
- One By One (1993)
- חנוכה - האירו את הלילות (1996)
- שיר השמחה (1997)
- התייצב (1999)
- מיאמי ירושלים (2001)
- בדרך התורה (2002)
- רווח (2005)
- משיח (2007)
- מיאמי מסביב למדורה (2007)
- יבוא (2009)
- The Miami Solo Album התעוררות (2010)